30
jan., 2020
# | ELŐADÁS CÍME | ELŐADÓ(K) | IDŐ | HELYSÉG |
1 | Regisztráció | – | 8:30 – 9:00 | – |
2 | Elnöki köszöntő | Fülöp Zsolt elnök, MLSZKSZ | 9:10 – 9:15 | Milton terem |
3 | Orosz-Ukrán-EU kapcsolatok, jövőkép, gazdasági együttműködési lehetőségek – mi a látszat és mi a valós helyzet? Helyzetértékelés a napokban történt orosz, ukrán kormányzati változások és nemzetközi történések tükrében! Mindezek hogyan érintik a magyar piaci szereplőket! | Rácz András posztszovjet térségi szakértő, Német Külpolitikai Társaság | 9:15 – 9:45 | Milton terem |
4 | Magyar közúti fuvarozás nemzetközi versenyképességi helyzete – tudunk-e pozíciót tartani, vagy további piacvesztés várható? | Karmos Gábor főtitkár, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete | 9:45 – 10:05 | Milton terem |
5 | Debreceni BMW gyár logisztikai előkészületei, kihívásai, megoldásai – mindez hogyan sikerült? | Póser Zoltán ügyvezető igazgató, EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ | 10:05 – 10:25 | Milton terem |
6 | Logisztikai Érdemrend, Logisztikai „9M” díj elismerések átadása , MLSZKSZ és MKFE együttműködés aláírása | |||
7 | Kávé Szünet | – | 10:50 – 11:20 | – |
8 | Miért jó a beszerzési társaság – energiagazdálkodás jövője – merre tart az áram és a gázpiac? | Bálint János energia kereskedelmi szakértő, Elmű-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. | 11:20 – 11:40 | Milton terem |
9 | Napelem rendszerek a logisztikai központokba – avagy hogyan lehet jó üzletet csinálni a kihasználatlan lapos tetőkre? | Lugos Roland ügyvezető igazgató/tulajdonos, OPTIMUM SOLAR Kft. | 11:40 – 12:00 | Milton terem |
10 | Karbantartások digitalizációja (vasút, közút, ingatlan, gyártósor stb.) – hol vannak a guruló forintok? | Bakos Dániel üzletfejlesztési vezető, LLP Group | 12:00 – 12:20 | Milton terem |
11 | Közúti fuvarozás hatékonyság növelési lehetőségei – tendenciák, mi lehet a jövőkép? | Zölei Nikolett értékesítési vezető, iData Kft. | 12:20 – 12:40 | Milton terem |
12 | Logisztika és az IT biztonság – az elmúlt időszak adatszivárgásai és a tanulságok. | Dellei László György IT szakértő, Officium Szolgáltató Kft. | 12:40 – 13:00 | Milton terem |
13 | Ebéd szünet | – | 13:00 – 14:00 | Étterem |
14 | A digitalizáció hatása a logisztikai fejlődésre | Hassan Charaf dékán, BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 14:00 – 14:20 | Milton terem |
15 | EU szintű digitalizációs megoldások a logisztikában – esettanulmányok | Gábor Miklós üzletfejlesztési igazgató, eit Digital | 14:20 – 14:40 | Milton terem |
16 | Logisztikai Versenyképességünk főbb kérdései – 3.0 -s felmérés főbb megállapításai, meg még sok minden. | Bíró Koppány Ajtony főtitkár, Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége | 14:40 – 15:00 | Milton terem |
17 | Kávé szünet | – | 15:00 – 15:10 | – |
18 | VÁM – brexit, e-kereskedelemi változások – mire számíthatunk? | Skrám Katalin vámszakértő, EU | 15:10 – 15:30 | Milton terem |
20 | Panelbeszélgetés: e-kereskedelem helyzete, kihívásai, trendjei |
Moderátor: Kossuth József, Budapest Airport Résztvevők:
|
15:30 – 16:20 | Milton terem |
21 | Amerikai-kínai vámháború – hatásai, kultúrák közötti különbségek, világkereskedelem változása stb. | Dr. Matura Tamás, Corvinus Egyetem | 16:20 – 17:00 | Milton terem |
20 | Gálavacsora, műsor, zene, borkostoló | Műsor: Papadimitriu Athina és a latin érintés
Zene: PopSecret Borkostoló |
19:00 – 02:00 | Milton terem |
31
jan., 2020
# | ELŐADÁS CÍME | ELŐADÓ(K) | IDŐ | HELYSÉG |
1 | Regisztráció | – | 9:00 – 9:30 |
– |
2 | A milkrun folyamat elemzése és kialakítása egy gyógyászati eszközöket gyártó vállalkozás logisztikai folyamataiban | Kiss Tibor hallgató, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar | 9:30 – 9:40 | Milton terem |
3 | Drónok alkalmazása last-mile jellegű feladatok megoldásában: a forgalomszervezés kérdései és optimalizálási eljárásai | Krekes Márk hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar | 9:40 – 9:50 | Milton terem |
4 | Az 5G technológia lehetőségei a logisztikában: Hype vagy realitás? | Dr. Bohács Gábor Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék,
Németh Vilmos Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ, BME |
9:50 – 10:10 | |
5 | A jogviták professzionális kezelése a logisztikai vállalkozások jövedelmezőségének szolgálatában – esettanulmányok | dr. Heinrich Renáta termékfejlesztési menedzser, kamarai jogi előadó, D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. és Ex-Ante | 10:10 – 10:30 | Milton terem |
6 | CORCAP eredmények, EU-s logisztikai központ körkép | Steffen Nestler, Deutsche GVZ-Gesellschaft mbH | 10:30 – 10:50 | Milton terem |
7 | Milyen eszközökkel lehet az intermodális forgalmakat fejleszteni? | Prof. Dipl. Ing.Thomas Schlipköther, Duisburger Hafen AG | 10:50 – 11:10 | Milton terem |
8 | Kávé Szünet | – | 11:10 – 11:30 | – |
9 | Vasúti fuvarozási helyzetkép (EU és a szomszédok tekintetében) – versenyképesség kontra megszokások, ki az erősebb? | Nagy Zoltán gazdasági-vezérigazgatóhelyettes, Magyar Magánvasút Zrt. | 11:30 – 11:50 | Milton terem |
10 | Fényeslitke intermodális kombiterminál – merjünk nagyot lépni! | Tálosi János vezérigazgató, East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt. | 11:50 – 12:10 | Milton terem |
11 | Panelbeszélgetés: Kombináltfuvarozás fejlődése, tendenciái, jövőbeli irányai |
Moderátor: Érsek Ákos, UIRR Résztvevők: Zahalka Attila, METRANS Gonda Attila, TFO Kovács Ákos, EKOL Logistics Gebhardt Tamás, COSCO SHIPING |
12:10 – 13:00 | Milton terem |
13 | Ebéd szünet | – | 13:00 – | Étterem |