Előadók
Részletes programok / Detailed Programs
2020. május 5.
Időbeosztás | ELŐADÁS CÍME | ELŐADÓ |
9.00 – 10.30 | Érkezés | |
20’ | EU-s és Kelet-Európai intermodális helyzetkép | UIRR |
20’ | Magyar közlekedési helyzetkép – közút, vasút, víz, kombináltfuvarozás, támogatási rendszer | Innovációs és Technológiai Minisztérium |
20’ | Határmenti kapcsolatok, lehetőségek az intermodális fuvarozás fejlesztésére | Külgazdasági és Külügyminisztérium |
20’ | Vasúti árufuvarozás modális részarányának növelési lehetősége jelenlegi 18% -ról 30% -ra! | RAIL FREIGHT Forward Szövetség |
15’ | Intermodális fuvarozás nemzetközi megoldásai – közúti, vízi fuvarozás szemszögéből | MLSZKSZ |
10.40-11.10 | Coffe breake | |
11.10-13.00 | ||
20’ | Intermodális fuvarozás egyik megoldása a konténer – lehetőségek a 45’ lábas konténerekben, technológia, finanszírozás | METRANS |
20’ | Magyar közúti fuvarozás kapcsolódása az intermodális fuvarozáshoz | NiT Hungary |
20’ | Intermodális fuvarozás nem daruzható pótkocsis/vízi megoldásai – lehetőségek, technológia, finanszírozás | MAHART Container Center |
20’ | Intermodális fuvarozás hétköznapjai egy közúti fuvarozó szemszögéből – szervezési kérdések, költségek, megoldások | Truck Force One |
20’ | Intermodális fuvarozás daruzható pótkocsis/konténeres megoldásai – lehetőségek, technológia, finanszírozás | Rail Cargo – BILK Terminál |
13.00-14.00 | Lunch | |
14.00-15.50 | ||
20’ | Korszerű közúti félpótkocsik vasúti rakodási technológiája | LOHR |
30’ | Modern intermodális terminál fejlesztés – beruházási/üzemeltetési tapasztalatok/
”last mile” jelentősége a közúti félpótkocsik vasúti fuvarozásában – megoldások, számok. Mi történik a pótkocsimmal a vasúti fuvar végén? |
CFL Multimodal |
20’ | Intermodális fuvarozás és az Új Selyem Út kapcsolata – széles/normál nyomtávról, be tudunk-e kapcsolódni a folyamatokba? | Fényeslitkei Intermodális Kombiterminal |
20’ | Intermodális fuvarozás helyzete Ausztriában – megoldásai, ösztönzőrendszere, mi a versenyképes vasút jövőképe | Rail Cargo Group |
15.50-16.20 | Coffe breake | |
16.20-18.00 | ||
20’ | Mobil rakodógépek az intermodális fuvarozásban | KALMAR vagy KONECRANES |
20’ | Nemzetközi trendek, kihívások, változások a kombináltfuvarozásban | MAERSK |
20’ | Közúti pótkocsikkal az intermodális fuvarozásba – milyen lehetőségek vannak? | Közúti félpótkocsi gyártó |
20’ | Megbízói oldali igények, trendek, elvárások | Imperial Logistics |
30’ | Mi a helyzet a kombináltfuvarozási piacon, szállítmányozói szemszögből? Helyzetértékelés, változások, jövőbeli irányok. | Kühne + Nagel Kft./MSZSZ |
2020. május 6.
Igény esetén kombiterminál látogatás a délelőtti órákban. – Rail Cargo Terminál - BILK, METRANS, MAHART CC
May 5th, 2020
SCHEDULE | TITLE OF THE PRESENTATION | PERFORMER |
9.00-10.30 | ||
20’ | Intermodal situational report in the EU and East-Europe, trends | UIRR |
20’ | Look-around in the Hungarian traffic scene – road, rail, water, combined transport support system | Ministry for Innovation and Technology -ITM |
20’ | Border region contacts, possibilities for developing intermodal transport | Ministry for Foreign Affairs and Trade -KKM |
20’ | Possibilities for increasing the modal share of rail transport from the present 18% to 30 %! | RAIL FREIGHT Forward |
15’ | International solutions for intermodal transport – from the aspects of road and water transport | MLSZKSZ |
10.40-11.10 | Coffe breake | |
11.10-13.30 | ||
20’ | Containers as a solution for intermodal transport – possibilities in 45 foot containers, technology, business model, financing | METRANS |
20’ | Strengthening the links between Hungarian road transport and intermodal transport – opportunities | NiT Hungary |
20’ | Solutions for waterway solutions for non-cranable semi-trailers/trucks in intermodal transport – possibilities, technology, business model, financing | MAHART Container Center |
20’ | The daily routine of intermodal transport from the aspect of a road transport operator – organisational issues, costs, solutions | Truck Force One |
20’ | Solutions for cranable trucks/containers in intermodal transport – possibilities, technology, business model, financing | Rail Cargo-BILK Terminal |
13.00-14.00 | Lunch | |
14.00-15.50 | ||
20’ | Modern technology for intermodal loading of semi-trailers | LOHR Industrial |
30’ | Modern intermodal terminal development – investment/building/operation experiences
The importance of “last mile” in the rail transport of semi-trailers – solutions, figures. What happens to my semi-trailer at the end of the rail transport? |
CFL Multimodal (double presentation) |
20’ | The connection between intermodal transport and the Silk Way – how can we join the processes from wide/standard track (gauge-break points)? | Intermodal Combi-terminal of Fényeslitke |
20’ | The situation of intermodal transport in Austria – solutions, incentives | Rail Cargo Group |
15.50-16.20 | Coffe breake | |
16.20-18.00 | ||
20’ | Mobile loading machines in intermodal transport | KALMAR or KONECRANES |
20’ | With road semi-trailers to intermodal transport – what opportunities do we have? | Road semi-trailer transporter – e.g. Schwarzmüller |
20’ | Transport experience – solutions in the organisation of the railway transport of road semi-trailers – organisation of transport at the endpoints | Transport, Roland Verbraak
GVT Group of Logistics |
20’- 30’ | Closing presentation: – By one of the digital transport organisation platforms | UBER/Trans.eu
to be finalized |