<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MLSZKSZ</title>
	<atom:link href="http://www.mlszksz.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mlszksz.hu</link>
	<description>MAGYARORSZÁGI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTOK SZÖVETSÉGE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Konstancai Kikötő Napja</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/konstancai-kikoto-napja/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/konstancai-kikoto-napja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[<p>2012. február 23.-án 10,00 órától a Konstancai Kikötő 6. alkalommal megrendezi a Ramada Plaza Budapest Hotel különtermében a ,,Konstancai Kikötő Napja&#8221; c. szakmai konferenciát és menedzser-találkozót. </p> <p>A konferencia célja a konstancai kikötő szolgáltatásainak és lehetőségeinek ismertetése, valamint lehetőséget biztosítani a magyar és román üzletembereknek a közvetlen kapcsolatteremtésre, ápolásra. A hatékony kapcsolatfelvétel, illetve tárgyalási feltételek megteremtése céljából, témák szerint (gabonaforgalom, folyamhajózás, <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/konstancai-kikoto-napja/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/konstancai-kikoto-napja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal kialakítása</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/%e2%80%9ev0%e2%80%9d-budapestet-delrol-elkerulo-vasutvonal-kialakitasa/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/%e2%80%9ev0%e2%80%9d-budapestet-delrol-elkerulo-vasutvonal-kialakitasa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2129</guid>
		<description><![CDATA[ <p>Nagy esemény történt a Magyar Vasút életében 2011 decemberében, amikor is aláírásra került a „V0” Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű Megvalósíthatósági Tanulmányának tervezési szerződése. Korábbi években is voltak próbálkozások VO vasúti félkörgyűrű megvalósításának elindítására, de eddig egy esetben sem sikerült ilyen szintre eljutni.</p> <p>A közbeszerzési eljárást &#8211; a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által biztosított 1,2 Mrd Ft támogatási keretből – <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/%e2%80%9ev0%e2%80%9d-budapestet-delrol-elkerulo-vasutvonal-kialakitasa/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/%e2%80%9ev0%e2%80%9d-budapestet-delrol-elkerulo-vasutvonal-kialakitasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hatezer négyzetméteres raktárcsarnokot épített az Eurosped Székesfehérváron</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/hatezer-negyzetmeteres-raktarcsarnokot-epitett-az-eurosped-szekesfehervaron/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/hatezer-negyzetmeteres-raktarcsarnokot-epitett-az-eurosped-szekesfehervaron/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az Új Széchenyi Terv pályázatán nyert 250 millió forintos vissza nem térítendő támogatással több mint hatezer négyzetméter alapterületű raktárcsarnok készült el az Eurosped Nemzetközi Fuvarozó és Szállítmányozó Zrt. székesfehérvári logisztikai központjában; a beruházást csütörtökön avatták fel.</p> <p>A műszaki cikkek, elektronikai áruk és egyéb termékek tárolásához optimális feltételeket biztosító épület 630 millió forintból, négy hónap alatt valósult meg, egy majdani, 11 <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/hatezer-negyzetmeteres-raktarcsarnokot-epitett-az-eurosped-szekesfehervaron/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/hatezer-negyzetmeteres-raktarcsarnokot-epitett-az-eurosped-szekesfehervaron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1, 3 milliárd forintból megvalósuló logisztikai raktárcsarnokot adtak át Debrecenben</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/1-3-milliard-forintbol-megvalosulo-logisztikai-raktarcsarnokot-adtak-at-debrecenben/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/1-3-milliard-forintbol-megvalosulo-logisztikai-raktarcsarnokot-adtak-at-debrecenben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[<p>A Delog Debreceni Logisztikai Szolgáltató Központ Kft. új logisztikai raktárcsarnoka nem csupán Magyarországon mondható korszerűnek, hanem nemzetközi viszonylatban is élenjáró és környezetbarát megoldásokat alkalmazott – hangsúlyozta Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára 2011. október 13-án, a csarnok ünnepélyes átadásán.</p> <p>Völner Pál a megnyitó beszédében rámutatott arra, hogy Debrecennek, az ország második legnagyobb városának kivételesen jó logisztikai adottságai <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/1-3-milliard-forintbol-megvalosulo-logisztikai-raktarcsarnokot-adtak-at-debrecenben/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/1-3-milliard-forintbol-megvalosulo-logisztikai-raktarcsarnokot-adtak-at-debrecenben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NELI projekt, INeS – Danube platform</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/neli-projekt/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/neli-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az MLBKT Oktatói Tagozata 2011. november 10-én 17 órától érdekes előadásokkal vár minden kedves érdeklődőt a központi épületébe, 1061 Budapest, Király u. 12.  ( Hungaropharma épülete, 252-es terem).</p> <p>Az előadás témája:  a  BME Repülőgépek és Hajók Tanszéke &#8211; a NELI projekt keretén belül &#8211; elindította a magyar nyelvű INeS – Danube internetes platformot, mely az ILIAS elektronikus oktatási eszközre támaszkodva <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/neli-projekt/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/neli-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közlekedéslogisztikai Konferencia – Magyar Mérnöki Kamara akkreditációja</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-%e2%80%93-magyar-mernoki-kamara-akkreditacioja/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-%e2%80%93-magyar-mernoki-kamara-akkreditacioja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2057</guid>
		<description><![CDATA[<p>Az MLSZKSZ által szervezett Közlekedéslogisztikai Konferencia résztvevői (előadók is) részére a Magyar Mérnöki Kamara által jóváhagyott akkreditáció alapján kreditpontok kaphatóak, a hallgatóság részére 3 pont, az előadók részére 1,5 pont.</p> <p>Az akkreditáció törzsszáma: 04/2011/0063</p> <p>Akinek szükséges, a megfelelő igazolás kiadása érdekébe keresse Szövetségünket 2011. október 14-ig.</p> <p>&#160;</p> <p>MLSZKSZ Titkárság</p> <p>&#160;</p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-%e2%80%93-magyar-mernoki-kamara-akkreditacioja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Közlekedéslogisztikai Konferencia (Velence &#8211; 2011. szeptember 28-29.)-beszámoló</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-2/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.mlszksz.hu/wp-content/uploads//konferencia-logo2.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1755 alignright" title="konferencia logo2" src="http://www.mlszksz.hu/wp-content/uploads//konferencia-logo2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p> <p>Mottó: Gazdasági vagy morális a válság &#8211; tudunk-e összefogni?</p> <p> A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége szervezésében, 2011. szeptember végén megrendezésre került a nagy múltú és a szakma egyik legrangosabb rendezvénye, a Közlekedéslogisztikai Konferencia. A konferenciának évek óta célja felhívni a figyelmet az értékteremtésre, az összefogás fontosságára, a tisztességes <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-2/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/kozlekedeslogisztikai-konferencia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egri Vámkonferencia</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/egri-vamkonferencia/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/egri-vamkonferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=1866</guid>
		<description><![CDATA[<p>„A tudás a vámszakértelem záloga II. Adó- és vámhatósági ellenőrzés”</p> <p> </p> <p>Magyar Vámügyi Szövetség 2011. október 7 -9 között tartja Egerben a Hotel Eger Szállóban rendhagyó őszi konferenciáját.</p> <p>A rendezvény előadói, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV), a NAV Stratégiai felsőszintű vezetői, valamint a NAV Adó-, Vám- és Pénzügyőri Szakmai vezetői, a NAV Főosztályvezetői, a <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/egri-vamkonferencia/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/egri-vamkonferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A „vas” úszik a vízen! (Közlekedéslogisztikai Konferencia &#8211; Velencefürdő &#8211; 2011. szeptember 28-29.)</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/a-%e2%80%9evas%e2%80%9d-uszik-a-vizen-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/a-%e2%80%9evas%e2%80%9d-uszik-a-vizen-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<p>Néhány újabb gondolat a konferencia előadásaival kapcsolatban, amelyekre az előadók meg-oldást keresnek, megpróbálnak útirányt mutatni. </p> <p>A Duna Stratégiával kapcsolatban nagyon sok sajtócikk, elemzés, állásfoglalás jelent meg az elmúlt időszakban, sokszor egymásnak homlokegyenest ellentmondó tartalommal. A konfe-rencia keretében nem akarunk rendet vágni ebben a sokszor zűrzavaros áradatban, inkább csak megpróbáljuk az ésszerű keretek között elvárt és gazdaságosan megvalósítható megoldásokat bemutatni. <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/a-%e2%80%9evas%e2%80%9d-uszik-a-vizen-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/a-%e2%80%9evas%e2%80%9d-uszik-a-vizen-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vannak még lehetőségeink! (Közlekedéslogisztikai Konferencia &#8211; Velence &#8211; 2011. szeptember 28-29.)</title>
		<link>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/vannak-meg-lehetosegeink-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/</link>
		<comments>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/vannak-meg-lehetosegeink-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MLSZKSZ Titkárság</dc:creator>
				<category><![CDATA[MLSZKSZ hírek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mlszksz.hu/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mottó: Gazdasági vagy morális a válság &#8211; tudunk-e összefogni?</p> <p>Időszerű gondolatok a konferencia előadásaival kapcsolatban, melyekre az előadók megol-dást keresnek, javasolnak; igyekeznek útirányt mutatni.</p> <p>A logisztikai szakma sem akar lemaradni azokról az innovatív folyamatokról, amelyek a gaz-daság más területein megjelentek, így a mi szakmánkban is meghatározó a Lean, a LeanGreen és a többi új irányzat! A logisztikai szakma is képes <p align=right><a href="http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/vannak-meg-lehetosegeink-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/">További részletek &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mlszksz.hu/mlszksz_hirek/vannak-meg-lehetosegeink-kozlekedeslogisztikai-konferencia-velencefurdo-2011-szeptember-28-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

